近日,在智聯招聘聯合北京大學社會調查研究中心、北京大學國家發展研究院等權威機構共同主辦的“2025中國年度最佳雇主”評選活動中,聯化...
| 202501-礦產供應鏈盡職調查管理政策 | 附件 | 長期公示 |
| 202501-負責任礦產供應鏈申訴機製 | 附件 | 長期公示 |
| 202502-2023年度聯化科技(德州)有限公司溫室氣體核查聲明 | 附件 | |
| 202503-聯化科技(臨海)有限公司2024年礦產供應鏈盡職調查年度報告 | 附件 | 長期公示 |
| 202504-聯化科技(臨海)有限公司2024年危廢產生處置情況彙總表 | 附件 | |
| 202504-聯化科技(臨海)有限公司2025年固廢管理計劃 | 附件 | |
| 202504-聯化科技(臨海)有限公司危險廢物汙染防治責任製 | 附件 | |
| 202504-聯化新材2024年危險廢物汙染環境防治信息(危廢處置) | 附件 | |
| 202504-2024年遼寧天予化工有限公司危險廢物防治信息公示 | 附件 | |
| 202504-聯化昂健(浙江)醫藥股份有限公司2024年危險廢物汙染環境防治信息 | 附件 | |
| 202505-聯化科技(德州)有限公司年產4100噸精細化工項目(二期)環保設施竣工及調試公示 | 附件1 附件2 |
|
| 202506-江蘇聯化科技有限公司年產4500噸CLZ技改項目環境影響評價首次公示 | 附件 | |
| 202506-江蘇聯化科技有限公司年產1200噸CLDMBA技改項目環境影響評價第一次公示 | 附件1 附件2 |
|
| 202506-2025年5月份聯化科技股份有限公司土壤地下水監測報告 | 附件1 附件2 |
|
| 202506-2025年聯化科技股份有限司危險廢物信息公示 | 附件 | |
| 202507-強製清潔生產審核企業信息公開表 | 附件 | |
| 202507-江蘇聯化科技有限公司BF355、MX359、POI和PA352項目竣工和環保調試公示 | 附件 | |
| 202508-聯化科技(德州)有限公司年產500噸PC369項目環保設施竣工及調試公示 | 附件1 附件2 |
|
| 202508-江蘇聯化科技有限公司年產1200噸CLDMBA技改項目環境影響報告書公示 | 附件1 附件2 附件3 |
|
| 202508-江蘇聯化科技有限公司年產600噸Q1X41生產線建設項目環境影響報告書公示 | 附件1 附件2 附件3 |
|
| 202508-江蘇聯化科技有限公司年產500噸PJ368生產線建設項目環境影響報告書公示 | 附件1 附件2 附件3 |
|
| 202509-聯化科技(臨海)有限公司關於未占用保護區的聲明 | 附件 | |
| 202509-SMP-LH-0033.00 SHE政策 | 附件 | |
| 202509-2025年-聯化科技(臨海)有限公司企業基本信息一覽表 | 附件 | |
| 202509-2024年-聯化科技(臨海)有限公司碳盤查報告 | 附件 | |
| 202509-聯化科技(臨海)有限公司企業社會責任行為準則 | 附件 | |
| 202509-聯化科技(德州)有限公司年產2500噸精細化工項目(一期)環保設施竣工及調試公示 | 附件 | |
| 202509-聯化科技(臨海)有限使命、願景、價值觀、方針、戰略 | 附件 | |
| 202509-聯化科技(臨海)有限公司溫室氣體(GHG)減排與碳中和規劃 | 附件 | |
| 202509-聯化科技(德州)有限公司年產1500噸U7197項目環保竣工及設施調試公示 | 附件 | |
| 202510-聯化科技(德州)有限公司日供應15萬立方天然氣站項目竣工及調試公示 | 附件 | |
| 202510-聯化科技(德州)有限公司危廢汙染防治信息公示-2025 | 附件 | |
| 202510-聯化昂健(浙江)醫藥股份有限公司年產20噸聯苯甲酸(LT293)、20噸苯基呱啶(LT379)技改項目環境影響評價信息公示 | 附件 | |
| 202510-江蘇聯化科技有限公司年產1200噸CLDMBA技改項目環境影響報告書及公眾參與說明報批前公示 | 附件1 附件2 附件3 |
|
| 202511-江蘇聯化危險廢物汙染防治責任信息 | 附件 | |
| 202511-2025年江蘇聯化危險廢物管理計劃 | 附件 | |
| 202511-2024年江蘇聯化危險廢物年度報表 | 附件 | |
| 202512-聯化科技(德州)有限公司年產16000噸PC003-A溶液項目環境影響評價第一次公示 | 附件1 附件2 |
|
| 202512-聯化科技(德州)有限公司土壤與地下水監測報告公示-2025 | 附件1 附件2 附件3 |
|
| 202512-江蘇聯化科技有限公司年產5000噸LT960、1500噸LT229、4500噸CLZ技改項目環境影響評價首次公示 | 附件 | |
| 202512-礦產供應鏈盡職調查管理政策(德州)、負責任礦產供應鏈申訴機製(德州) | 附件1 附件2 |
長期公示 |
| 202512-聯化科技(德州)有限公司年產4100噸精細化工項目(二期)環境保護驗收信息公示 | 附件1 附件2 附件3 |
|
| 202512-聯化科技(德州)有限公司年產2500噸精細化工項目(一期)竣工環境保護驗收報告公示 | 附件1 附件2 附件3 |
|
| 202512-聯化科技(德州)有限公司年產16000噸PC003-A溶液項目環境影響報告書公示 | 附件1 附件2 附件3 |
|
| 202512-聯化科技(德州)有限公司日供應15萬方天然氣站項目竣工環境保護驗收報告公示 | 附件1 附件2 附件3 |
|
| 202512-聯化科技(德州)有限公司年產500噸PC369項目竣工環境保護驗收報告公示 | 附件1 附件2 附件3 |
|
| 202512-聯化科技產業園區環境跟蹤監測報告公示-2025 | 附件1 附件2 附件3 附件4 附件5 附件6 |
|
| 202601-聯化科技(德州)有限公司年產16000噸PC003-A溶液項目環境影響報告書及公眾參與說明報批前公示 | 附件1 附件2 附件3 |
|
| 202601-江蘇聯化科技有限公司BF355、MX359、POI和PA352生產線建設項目竣工環境保護驗收報告公示 | 附件1 附件2 附件3 附件4 |
|
| 202601-江蘇聯化科技有限公司年產5000噸LT960項目、年產1500噸LT229生產線建設項目和年產4500噸CLZ技改項目環境影響評價征求意見稿公示 | 附件 | |
| 202602-聯化昂健(浙江)醫藥股份有限公司年產20噸聯苯甲酸(LT293)、20噸苯基呱啶LT379技改項目環境影響報告書公眾參與情況的說明 | 附件1 附件2 |
|
| 202602-聯化科技(臨海)有限公司2025年礦產供應鏈盡職調查年度報告 | 附件 | 長期公示 |
| 202602-江蘇聯化科技有限公司年產500噸4-甲酰基呱嗪碸(PJ368)生產線建設項目環境影響報告書及公眾參與說明報批前公示 | 附件1 附件2 附件3 |
|
| 202602-江蘇聯化科技有限公司年產600噸Q1X41生產線建設項目環境影響報告書及公眾參與說明報批前公示 | 附件1 附件2 附件3 |
|